The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Diccionario demografico multilingüe (Español segunda edición 1985)

Diferencia entre revisiones de «Recogidos»

De Demopædia
Saltar a: navegación, buscar
(Primera edición 1959)
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
 
<!--'''recogidos'''-->
 
<!--'''recogidos'''-->
{{TextTerms|S=130|P=13|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=130|P=13|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=130|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=1}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Estadística demográfica}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estadística demográfica}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=إحصاء السكاني (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=إحصاء الديمغرافي}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=إحصاء الديموجرافي (إحصاء)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=إحصاء السكاني}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Bevölkerungsstatistik}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=demografická statistika}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=demographische Statistik}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Bevölkerungsstatistik}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=population statistics}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population statistics}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=demographic}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=demographic statistics}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=väestötilasto}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=statistique démographique}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=statistique démographique}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=statistica demografica}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=statistica della popolazione}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=人口統計}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=statistica demografica}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estatísticas populacionais}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=statystyka ludnościowa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=estatísticas demográficas}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=statystyka demograficzna}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Статистика населения}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ESTATÍSTICA demográfica}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Населения статистика}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Демографическая статистика}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=人口统计}}
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Статистика населения}}
 
 
{{NewLineT|S=130|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=2}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=datos numéricos}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=información numérica}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=بيانات العددية (عدد)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=datos numéricos}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=zahlenmäßige Angaben}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=معلومات العددية}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=numerische Daten}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=بيانات العددية}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=numerical data}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=číselný údaj}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=numerotieto}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=zahlenmäßige Angabe}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=renseignement numérique}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=numerische Daten}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=donnée numérique}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=numerical data}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=dato statistico}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=renseignement numérique}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=informacje liczbowe}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=donnée numérique}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=dane liczbowe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=dati statistici}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=DADO numérico}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=数値データ}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Цифровые данные}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=dados numéricos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Количественные данные}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=数字资料}}
 
{{NewLineT|S=130|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=observaciones}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=datos}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مشاهدات (مشاهدة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مشاهدات}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Beobachtungen}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=أرصاد}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=observation}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=pozorování}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=havainto}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Beobachtung}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=observation}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=observation}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=osservazione}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=observation}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=obserwacje}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=osservazioni}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=INFORMAÇÕES}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=観測値}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Материалы наблюдения}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=observações}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Материалы наблюдения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=观察}}
 
{{NewLineT|S=130|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=4}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=recogidos}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=recogidos}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=جمع المشاهدات (جمع)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جمعت}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=erheben}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=shromážděný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=sammeln}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Erheben}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=collected}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=collected}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=koota}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=collecter}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=collecter}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=raccolte}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rilevazione}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=収集された}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=zebranie (obserwacji)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=coletadas}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=COLETADA}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Собирание (материалов)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Собирание сведений}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=收集}}
 
{{NewLineT|S=130|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=5}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=depurados (p.p. u.t.c.s.)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=controlados}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=تنقيح المشاهدات (تنقيح)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=verificados}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=فحص المشاهدات (فحص)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=ضبط}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=prüfen}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=تحقق}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=kontrollieren}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=kontrolovaný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=revidieren}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Prüfen}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=edited}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Kontrollieren}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=scrutinize}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=edited}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=tarkastaa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=verify}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=contrôler}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=contrôler}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=vérifier}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=vérifier}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=controllo}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=controllo}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=revisione}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=verifica}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=verifica}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=編集され}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=skontrolowanie (obserwacji)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=点検される}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=sprawdzenie (obserwacji)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=editados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=CRITICADA}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=verificados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=EXPURGADA}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Редактировать (материалы наблюдения)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Данных контроль}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Проверять (материалы наблюдения)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Проверка данных}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=编辑}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=复核}}
 
{{NewLineT|S=130|N=6}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=6}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tabulados}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=tablas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=تبويب المشاهدات (بوب)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=cuadros}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Tabellierung}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=جدول}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Fassung in Tabellen}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=tabelování}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=tabulate}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Tabellierung}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taulukoida}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=tabulate}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tabuloida}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=mise en tableaux}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=mise en tableau}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=spoglio}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=sistemazione in tabelle}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=製表される}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=sistemazione in tavole}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=tabulados}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=zestawienie tablic}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Сведенные в таблицу (данные)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=TABULADA}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=汇总}}
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Построение таблиц}}
 
 
{{NewLineT|S=130|N=7}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=7}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=clasificación}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=clasificación}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=تصنيف المشاهدات (تصنيف)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=تصنيف}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Gruppenbildung}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=třídění}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=Klassifizierung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Klassieren}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=grouping}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=Gruppieren}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=classifying}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=group}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=luokitella}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=classement}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=ryhmitellä}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=raggruppamento in classi}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=classement}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=集団(グループ)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=spoglio}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=grupos}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=grupowanie}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Группа (данных)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=ORDENAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=CLASSIFICAÇÃO}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Группировка}}
 
 
{{NewLineT|S=130|N=8}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=8}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=grupo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=clases}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=clases}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=فئات}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=8|Te=مجموعات المشاهدات (مجموعة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=أصناف}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=فئات المشاهدة (فئة)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=skupina}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=Gruppe}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Klasse}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=Klasse}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=Gruppe}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=8|Te=group}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=class}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=luokka}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=classe}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=ryhmä}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=classi}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=8|Te=classe}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=階級}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=classe}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=classes}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|Te=grupy}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Класс (данных)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=klasy}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=GRUPO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=CLASSE}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Группы данных}}
 
 
{{NewLineT|S=130|N=9}} {{
 
{{NewLineT|S=130|N=9}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=9|Color=yes|Te=explotación estadística}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=elaboración estadística}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=9|Te=تجهيز (تجهيز)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=تجهيز البيانات}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=9|Color=yes|Te=statistische Aufbereitung}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=statistické zpracování}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=9|Te=class}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=statistische Aufbereitung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=9|SubN=2|Te=collation}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=data processing}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=9|Color=yes|Te=tilastollinen käyttely}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=exploitation statistique}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=9|Te=exploitation statistique}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=utilizzazione statistica}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=9|Color=yes|Te=formazione dei dati statistici }}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=データ処理}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=9|Te=opracowanie statystyczne}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=processamento de dados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=9|Color=yes|Te=APURAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Обработка данных}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|Te=Обработка данных наблюдения}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=数据处理}}|
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=9|SubN=2|Te=Статистическая сводка}}|
+
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=fi|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
 
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Línea 142: Línea 139:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|130_1_1_es_I Estadística demográfica.ogg|'''Estadística demográfica'''  
+
|130_1_1_es_II Estadística demográfica.ogg|'''estadística demográfica'''  
|130_2_1_es_I Datos numéricos.ogg|'''datos numéricos'''  
+
|130_2_1_es_II Información numérica.ogg|'''información numérica'''
|130_3_1_es_I Observaciones.ogg|'''observaciones'''  
+
|130_2_2_es_II Datos numéricos.ogg|'''datos numéricos'''  
|130_4_1_es_I Recogidos.ogg|'''recogidos'''  
+
|130_3_1_es_II Datos.ogg|'''datos'''  
|130_5_1_es_I Depurados (p.p. u.t.c.s.).ogg|'''depurados (p.p. u.t.c.s.)'''  
+
|130_4_1_es_II Recogidos.ogg|'''recogidos'''  
|130_6_1_es_I Tabulados.ogg|'''tabulados'''  
+
|130_5_1_es_II Controlados.ogg|'''controlados'''
|130_7_1_es_I Clasificación.ogg|'''clasificación'''  
+
|130_5_2_es_II Verificados.ogg|'''verificados'''  
|130_8_1_es_I Grupo.ogg|'''grupo'''  
+
|130_6_1_es_II Tablas.ogg|'''tablas'''  
|130_8_2_es_I Clases.ogg|'''clases'''  
+
|130_6_2_es_II Cuadros.ogg|'''cuadros'''  
|130_9_1_es_I Explotación estadística.ogg|'''explotación estadística'''  
+
|130_7_1_es_II Clasificación.ogg|'''clasificación'''  
 +
|130_8_1_es_II Clases.ogg|'''clases'''  
 +
|130_9_1_es_II Elaboración estadística.ogg|'''elaboración estadística'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[es-I:recogidos]] [[ar-I:جمع المشاهدات (جمع)]] [[de-I:erheben]] [[en-I:collected]] [[fi-I:koota]] [[fr-I:collecter]] [[it-I:rilevazione]] [[pl-I:zebranie (obserwacji)]] [[pt-I:COLETADA]] [[ru-I:Собирание сведений]]  
+
[[es-II:recogidos]] [[ar-II:جمعت]] [[cs-II:shromážděný]] [[de-II:Erheben]] [[en-II:collected]] [[fr-II:collecter]] [[it-II:raccolte]] [[ja-II:収集された]] [[pt-II:coletadas]] [[ru-II:Собирание (материалов)]] [[zh-II:收集]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Recogidos}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Término de la primera edición del diccionario demográfico multilingüe]]
+
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
[[Category:Ideas generales]]
+
[[Category:Generalidades]]
 
[[Category:13]]
 
[[Category:13]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión actual del 09:04 5 feb 2010

Recogidos  


La estadística demográfica1 (en singular) se encarga de recoger información numérica2 o datos numéricos2 referentes a la población y de presentarlos bajo la forma de estadísticas demográficas (102-4) ; los datos3 a veces llamados observaciones que se refieren a los distintos acontecimientos que ocurren en el seno de la población y luego se convierten en las diversas unidades estadísticas (110-1) son recogidos4 mediante formularios (206-2) adecuados y los documentos (221-2) así obtenidos son controlados5 o verificados5 para eliminar los errores más evidentes. Se procede luego a su tabulación o presentación en tablas6 o cuadros6, previa clasificación7 en grupos o clases8, cada uno de los cuales contiene las unidades estadísticas que poseen características comunes. La explotación estadística9 de los datos comprende todas las operaciones posteriores a su recolección y, en algunos casos, incluye su análisis estadístico10 (132-1) .