The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Diccionario demografico multilingüe (Español segunda edición 1985)

Diferencia entre revisiones de «Población casadera»

De Demopædia
Saltar a: navegación, buscar
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<!--'''Población casadera'''-->
+
<!--'''población casadera'''-->
{{TextTerms|S=514|P=51|
+
{{TextTerms|S=514|P=51|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[51#514|514]]-1 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Casadera}}
+
{{NewLineT|S=514|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مرتبة الزواج}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=casadera}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=صالحًا للزواج}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=صالح للزواج}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Heiratsfähig}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=sňatkuschopný}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Ehefähig}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Heiratsfähig(e)}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Marriageable}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Ehefähig}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Abiellumisvõimeline}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=marriageable}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Mariable}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=mariable}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=結婚可能である}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Бракоспособным}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=可婚者}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=結婚可能である}}{{
<br/>[[51#514|514]]-2 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Población casadera}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=casadoura}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان الصالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Бракоспособное (лицо)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Heiratsfähige Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=可婚者}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Marriageable population}}
+
{{NewLineT|S=514|N=2}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Abiellumisvõimelise rahvastiku}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=población casadera}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Population mariable}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان الصالحون للزواج}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=結婚可能人口}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=sňatkuschopné obyvatelstvo}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Бракоспособное население}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=heiratsfähig Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=可婚人口}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=marriageable population}}{{
<br/>[[51#514|514]]-3 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Población no casadera}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=population mariable}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سكان الغير صالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=popolazione coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nichtheiratsfähige Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-marriageable population}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=結婚可能人口}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Abiellumisvõimetu rahvastik}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população casadoura}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Population non mariable}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Бракоспособное население}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=結婚不可能人口}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=可婚人口}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Небракоспособное население}}
+
{{NewLineT|S=514|N=3}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非可婚人口}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=población no casadera}}{{
<br/>[[51#514|514]]-4 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Mercado matrimonial}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=السكان غير الصالحين للزواج}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=سوق الزواج}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sňatkuneschopné obyvatelstvo}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Heiratsmarkt}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=nichtheiratsfähige Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Marriage market}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=non-marriageable population}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Abieluturg}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=population non mariable}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Marché matrimonial}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=popolazione non coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=結婚市場}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=popolazione non matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Брачный рынок}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=結婚不可能人口}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=婚姻市场}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=população não casadoura}}{{
<br/>[[51#514|514]]-5 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Círculos de relaciones}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Небракоспособное население}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=محيط}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=非可婚人口}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Bekanntenkreis}}
+
{{NewLineT|S=514|N=4}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Tutvusringkonna}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mercado matrimonial}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Cercles}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=سوق الزواج}}{{
<br/>[[51#514|514]]-6 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Elije el cónyuge}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=sňatkový trh}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=اختيار القرناء}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Heiratsmarkt}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Partnerwahl}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=marriage market}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Mate selection}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=marché matrimonial}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Elukaaslase valik}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mercato matrimoniale}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Choix du conjoint}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=結婚市場}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=配偶者選択}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mercado matrimonial}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Отбор потенциальных супругов}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Брачный рынок}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=配偶选择}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=婚姻市场}}
<br/>[[51#514|514]]-7 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Candidatos a casarse}}
+
{{NewLineT|S=514|N=5}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مرشحين للزواج}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=círculos de relaciones}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Heiratskandidaten}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=محيط}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Candidates to marriage}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Abikaasakandidaatide}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Bekanntenkreis}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Candidats au mariage}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=結婚候補者}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=cercle}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Кандидатами для вступления в брак}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=cerchia}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=婚姻候补者}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=}}{{
<br/>[[51#514|514]]-8 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=زواج الأول}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Erstheiraten}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=First marriage}}
+
{{NewLineT|S=514|N=6}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Esmasabieilumust}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=elije el cónyuge}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Premiers mariages}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=اختيار القرناء}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=výběr, partnerů}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Первым браком}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Partnerwahl}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=mate selection}}{{
<br/>[[51#514|514]]-9 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Matrimonios sucesivos}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=choix du conjoint}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=Segundas, terceras,... nupcias}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=scelta del coniuge}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=زواج التالي}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=配偶者選択}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Wiederverheiratungen}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=escolhem seus cônjuges}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=Remarriage}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Потенциальные супруги}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=9|Te=Kordusabiellumust}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=配偶选择}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Remariages}}
+
{{NewLineT|S=514|N=7}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=candidatos a casarse}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Вступлением в новый брак}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مرشحون للزواج}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=kandidát sňatku}}{{
<br/>[[51#514|514]]-10 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|Te=Orden de matrimonio}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Heiratskandidat(in)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=10|Te=Ordnungszahl der Ehe}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=candidate to marriage}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=10|Te=Order of marriage}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=candidat au mariage}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|Te=Abielujärjekord}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=candidati al matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|SubN=2|Te=Abielujärjestus}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=結婚候補者}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=10|Te=Rang du mariage}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=candidatos ao casamento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=10|Te=婚姻回数}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Кандидаты для вступления в брак}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=10|Te=Порядковый счет браков}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=婚姻候补者}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=10|Te=婚次}}
+
{{NewLineT|S=514|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=primer matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=زواج الأ«ل}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=první sňatek}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Erstheirat}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=first marriage}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=primi matrimoni}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=初婚}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=初婚}}
 +
{{NewLineT|S=514|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=matrimonios sucesivos}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=segundas, terceras, ... nupcias}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=زواج التالي}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=další sňatek}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Wiederverheiratung}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=remarriage}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=remariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=matrimoni successivi al primo}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=再婚}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=recasamentos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Вступление в повторный брак}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=Повторный брак}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=再婚}}
 +
{{NewLineT|S=514|N=10}} {{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=orden de matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=10|Te=مرتبة الزواج}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=10|Te=Ordnungszahl der Ehe}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=order of marriage}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=10|Te=rang de mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=ordine di matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=10|Te=婚姻回数}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=ordem dos casamentos}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=10|Te=Порядковый счет браков}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=10|Color=yes|Te=婚次}}|
 +
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-es}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|514_1_1_es_II Casadera.ogg|'''casadera'''
 +
|514_2_1_es_II Población casadera.ogg|'''población casadera'''
 +
|514_3_1_es_II Población no casadera.ogg|'''población no casadera'''
 +
|514_4_1_es_II Mercado matrimonial.ogg|'''mercado matrimonial'''
 +
|514_5_1_es_II Círculos de relaciones.ogg|'''círculos de relaciones'''
 +
|514_6_1_es_II Elije el cónyuge.ogg|'''elije el cónyuge'''
 +
|514_7_1_es_II Candidatos a casarse.ogg|'''candidatos a casarse'''
 +
|514_8_1_es_II Primer matrimonio.ogg|'''primer matrimonio'''
 +
|514_9_1_es_II Matrimonios sucesivos.ogg|'''matrimonios sucesivos'''
 +
|514_9_2_es_II Segundas, terceras, ... nupcias.ogg|'''segundas, terceras, ... nupcias'''
 +
|514_10_1_es_II Orden de matrimonio.ogg|'''orden de matrimonio'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[es-II:Población casadera]] [[ar-II:سكان الصالحين للزواج]] [[de-II:Heiratsfähige Bevölkerung]] [[en-II:Marriageable population]] [[et-II:Abiellumisvõimelise rahvastiku]] [[fr-II:Population mariable]] [[ja-II:結婚可能人口]] [[ru-II:Бракоспособное население]] [[zh-II:可婚人口]]  
+
[[es-II:población casadera]] [[ar-II:سكان الصالحون للزواج]] [[cs-II:sňatkuschopné obyvatelstvo]] [[de-II:heiratsfähig Bevölkerung]] [[en-II:marriageable population]] [[fr-II:population mariable]] [[it-II:popolazione coniugabile]] [[ja-II:結婚可能人口]] [[pt-II:população casadoura]] [[ru-II:Бракоспособное население]] [[zh-II:可婚人口]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Poblacion casadera}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
 
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
 +
[[Category:Nupcialidad]]
 +
[[Category:51]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión actual del 09:45 3 feb 2010

Población casadera  


Desde un punto de vista legal, es casadera1 cualquier persona que reúne las condiciones que el derecho escrito o consuetudinario exige para contraer matrimonio. Estas personas constituyen la población casadera2; las personas que no cumplen estas condiciones forman la población no casadera3. Sin embargo el mercado matrimonial4, los círculos de relaciones5 donde se elije el cónyuge6 no incluyen a todos los casaderos, sólo a los candidatos a casarse7, es decir aquellos individuos que por razones de salud u otras no están excluidos, al menos por un tiempo, del mercado matrimonial. En las sociedades monógamas (502-3) suele distinguirse entre el primer matrimonio8 en el que ambos contrayentes son solteros (515-2) y los matrimonios sucesivos9 o segundas, terceras, ... nupcias9 de personas viudas (510-6) o divorciadas (511-4). Para clasificar los matrimonios por el número de orden debe indicarse expresamente para cada uno de los miembros del matrimonio, o para ambas partes, el orden de matrimonio10. Contrariamente, resultan ambiguas las expresiones anteriores (514-8 y 514-9).