The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Diccionario demografico multilingüe (Español segunda edición 1985)

Diferencia entre revisiones de «Población casadera»

De Demopædia
Saltar a: navegación, buscar
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(Primera edición 1959)
Línea 1: Línea 1:
<!--'''Población casadera'''-->
+
<!--'''población casadera'''-->
{{TextTerms|S=514|P=51|
+
{{TextTerms|S=514|P=51|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
[[51#514|514]]-1 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Casadera}}
+
{{NewLineT|S=514|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مرتبة الزواج}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población casadera}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=صالحًا للزواج}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=صالحون للزواج (صالح)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Heiratsfähig}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ehefähige Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Ehefähig}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=marriageable population}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Marriageable}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=avioitumiskelpoinen väestö}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Abiellumisvõimeline}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=population mariable}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Mariable}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=結婚可能である}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Бракоспособным}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność zdolna do małżeństwa}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=可婚者}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO casadoura}}{{
<br/>[[51#514|514]]-2 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Población casadera}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO núbil}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان الصالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Бракоспособное население}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Heiratsfähige Bevölkerung}}
+
{{NewLineT|S=514|N=2}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Marriageable population}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población no casadera}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Abiellumisvõimelise rahvastiku}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=غير الصالحين للزواج (غير)}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Population mariable}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=nicht ehefähige Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=結婚可能人口}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=non-marriageable population}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Бракоспособное население}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=avioitumiskelpoisuutta vailla oleva väestö}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=可婚人口}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=population non mariable}}{{
<br/>[[51#514|514]]-3 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Población no casadera}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione non coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سكان الغير صالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione non matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nichtheiratsfähige Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność niezdolna do małżeństwa}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-marriageable population}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO não casadoura}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Abiellumisvõimetu rahvastik}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Небракоспособное население}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Population non mariable}}
+
{{NewLineT|S=514|N=3}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=結婚不可能人口}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Небракоспособное население}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=زواج الأول (أول)}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非可婚人口}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Erstehe}}{{
<br/>[[51#514|514]]-4 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Mercado matrimonial}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Ehe von Ledigen}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=سوق الزواج}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=first marriage rate}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Heiratsmarkt}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ensikertainen avioituminen}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Marriage market}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=premier mariage}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Abieluturg}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=primo matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Marché matrimonial}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=małżeństwa pierwsze}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=結婚市場}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=MATRIMÔNIO primeiro}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Брачный рынок}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=NÚPCIAS primeiras}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=婚姻市场}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Первый брак}}
<br/>[[51#514|514]]-5 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Círculos de relaciones}}
+
{{NewLineT|S=514|N=4}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=محيط}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=matrimonios sucesivos}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Bekanntenkreis}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=segundas, terceras... nupcias}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Tutvusringkonna}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=زواج الثاني (ثان)}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Cercles}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=زواج التالي (تلا)}}{{
<br/>[[51#514|514]]-6 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Elije el cónyuge}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Wiederverheiratung}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=اختيار القرناء}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=remarriage}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Partnerwahl}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=uudelleen avioituminen}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Mate selection}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=remariage}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Elukaaslase valik}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=matrimonio successivo al primo}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Choix du conjoint}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=małżeństwa dalsze}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=配偶者選択}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=małzenstwa powtórne}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Отбор потенциальных супругов}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=MATRIMÔNIO sucessivo}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=配偶选择}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=TERCEIRAS núpcias}}{{
<br/>[[51#514|514]]-7 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Candidatos a casarse}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Вступление в новый брак}}
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مرشحين للزواج}}
+
{{NewLineT|S=514|N=5}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Heiratskandidaten}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=orden de matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Candidates to marriage}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=مرتبة الزواج (رتبة)}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Abikaasakandidaatide}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Ordnungszahl der Ehe}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Candidats au mariage}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=order of marriage}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=結婚候補者}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=avioliiton järjestysluku}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Кандидатами для вступления в брак}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=rang de mariage}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=婚姻候补者}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=ordine del matrimonio}}{{
<br/>[[51#514|514]]-8 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=kolejność małżeństwa}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=زواج الأول}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=CASAMENTO ordem}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Erstheiraten}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Порядковый счет браков}}|
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=First marriage}}
+
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=fi|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Esmasabieilumust}}
+
 
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Premiers mariages}}
+
{{Gallery
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-es}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Первым браком}}
+
| width=100
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
| height=20
<br/>[[51#514|514]]-9 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Matrimonios sucesivos}}
+
| lines=3
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=Segundas, terceras,... nupcias}}
+
|514_1_1_es_I Población casadera.ogg|'''población casadera'''
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=زواج التالي}}
+
|514_2_1_es_I Población no casadera.ogg|'''población no casadera'''
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Wiederverheiratungen}}
+
|514_3_1_es_I Primer matrimonio.ogg|'''primer matrimonio'''
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=Remarriage}}
+
|514_4_1_es_I Matrimonios sucesivos.ogg|'''matrimonios sucesivos'''
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=9|Te=Kordusabiellumust}}
+
|514_4_2_es_I Segundas, terceras... nupcias.ogg|'''segundas, terceras... nupcias'''
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Remariages}}
+
|514_5_1_es_I Orden de matrimonio.ogg|'''orden de matrimonio'''
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
 
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Вступлением в новый брак}}
 
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
 
<br/>[[51#514|514]]-10 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|Te=Orden de matrimonio}}
 
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=10|Te=Ordnungszahl der Ehe}}
 
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=10|Te=Order of marriage}}
 
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|Te=Abielujärjekord}}
 
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|SubN=2|Te=Abielujärjestus}}
 
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=10|Te=Rang du mariage}}
 
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=10|Te=婚姻回数}}
 
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=10|Te=Порядковый счет браков}}
 
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=10|Te=婚次}}
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[es-II:Población casadera]] [[ar-II:سكان الصالحين للزواج]] [[de-II:Heiratsfähige Bevölkerung]] [[en-II:Marriageable population]] [[et-II:Abiellumisvõimelise rahvastiku]] [[fr-II:Population mariable]] [[ja-II:結婚可能人口]] [[ru-II:Бракоспособное население]] [[zh-II:可婚人口]]  
+
[[es-I:población casadera]] [[ar-I:صالحون للزواج (صالح)]] [[de-I:ehefähige Bevölkerung]] [[en-I:marriageable population]] [[fi-I:avioitumiskelpoinen väestö]] [[fr-I:population mariable]] [[it-I:popolazione coniugabile]] [[pl-I:ludność zdolna do małżeństwa]] [[pt-I:POPULAÇÃO casadoura]] [[ru-I:Бракоспособное население]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
+
[[Category:Término de la primera edición del diccionario demográfico multilingüe]]
 +
[[Category:Nupcialidad]]
 +
[[Category:51]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión del 23:32 7 nov 2009

Población casadera  


Desde un punto de vista legal, es casadera1 cualquier persona que reúne las condiciones que el derecho escrito o consuetudinario exige para contraer matrimonio. Estas personas constituyen la población casadera2; las personas que no cumplen estas condiciones forman la población no casadera3. Sin embargo el mercado matrimonial4, los círculos de relaciones5 donde se elije el cónyuge6 no incluyen a todos los casaderos, sólo a los candidatos a casarse7, es decir aquellos individuos que por razones de salud u otras no están excluidos, al menos por un tiempo, del mercado matrimonial. En las sociedades monógamas (502-3) suele distinguirse entre el primer matrimonio8 en el que ambos contrayentes son solteros (515-2) y los matrimonios sucesivos9 o segundas, terceras, ... nupcias9 de personas viudas (510-6) o divorciadas (511-4). Para clasificar los matrimonios por el número de orden debe indicarse expresamente para cada uno de los miembros del matrimonio, o para ambas partes, el orden de matrimonio10. Contrariamente, resultan ambiguas las expresiones anteriores (514-8 y 514-9).