The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Diccionario demografico multilingüe (Español segunda edición 1985)

Diferencia entre revisiones de «Orden de magnitud»

De Demopædia
Saltar a: navegación, buscar
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
<!--'''Orden de magnitud'''-->
+
<!--'''orden de magnitud'''-->
{{TextTerms|S=154|P=15|
+
{{TextTerms|S=154|P=15|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[15#154|154]]-1 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Estimar}}
+
{{NewLineT|S=154|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=نقدِّرها}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimar}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Schätzen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=قدر يقدر}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Estimate}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=odhadovat}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Hinnata}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Schätzen}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Estimer}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimate}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=推定(推計)する}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=estimer}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Приблизительно определить}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=stimata}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=估算}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=推定(推計)する}}{{
<br/>[[15#154|154]]-2 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Estimación}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimar}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=التقدي}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Приблизительно определить}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Odhad}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=估计}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Schätzung}}
+
{{NewLineT|S=154|N=2}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimación}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Estimatsiooniks}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تقدير}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=odhad}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=推定}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Schätzung}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Приближенное вычисление}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimation}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=估计}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=estimation}}{{
<br/>[[15#154|154]]-3 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Valor estimado}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Estimación}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=推定}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=قيمة مقدَّرة}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimação}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Odhadnutá hodnota}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Приближенное вычисление}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Schätzwert}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Schätzung}}
+
{{NewLineT|S=154|N=3}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Estimate}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=valor estimado}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Hinnanguks}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=estimación}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Valeur estimée}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=قيمة مقدرة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=odhadnutá hodnota}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=推定値(推計値)}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Schätzwert}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Оценку}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Schätzung}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=估计值}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=estimate}}{{
<br/>[[15#154|154]]-4 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Evaluación}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=valeur estimée}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تخمين}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=estimation}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Dohad}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Mutmaßungen}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=valore stimato}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Conjecture}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=推定値(推計値)}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Oletusele}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=estimativa}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Évaluation}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Оценка}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=推量}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=估计值}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Предположение}}
+
{{NewLineT|S=154|N=4}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=推测}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=evaluación}}{{
<br/>[[15#154|154]]-5 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Orden de magnitud}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تخمين}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=مرتبة ِكبرَ}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dohad}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=Velikostního řádu}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Mutmaßung}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Größenordnung}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=conjecture}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Order of magnitude}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=évaluation}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Suurusjärgule}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Ordre de grandeur}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=推量}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=大きさの位数}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=conjunturas}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Порядка значения}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Предположение}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=数量级}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=猜测}}
 +
{{NewLineT|S=154|N=5}} {{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=orden de magnitud}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=مرتبة كبر}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=velikostní řád}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Größenordnung}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=order of magnitude}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=ordre de grandeur}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ordine di grandezza}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=大きさの位数}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ordem de grandeza }}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Порядок значения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=大小}}|
 +
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-es}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|154_1_1_es_II Estimar.ogg|'''estimar'''
 +
|154_2_1_es_II Estimación.ogg|'''estimación'''
 +
|154_3_1_es_II Valor estimado.ogg|'''valor estimado'''
 +
|154_3_2_es_II Estimación.ogg|'''estimación'''
 +
|154_4_1_es_II Evaluación.ogg|'''evaluación'''
 +
|154_5_1_es_II Orden de magnitud.ogg|'''orden de magnitud'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[es-II:Orden de magnitud]] [[ar-II:مرتبة ِكبرَ]] [[cs-II:Velikostního řádu]] [[de-II:Größenordnung]] [[en-II:Order of magnitude]] [[et-II:Suurusjärgule]] [[fr-II:Ordre de grandeur]] [[ja-II:大きさの位数]] [[ru-II:Порядка значения]] [[zh-II:数量级]]  
+
[[es-II:orden de magnitud]] [[ar-II:مرتبة كبر]] [[cs-II:velikostní řád]] [[de-II:Größenordnung]] [[en-II:order of magnitude]] [[fr-II:ordre de grandeur]] [[it-II:ordine di grandezza]] [[ja-II:大きさの位数]] [[pt-II:ordem de grandeza ]] [[ru-II:Порядок значения]] [[zh-II:大小]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Orden de magnitud}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
 
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
 +
[[Category:Generalidades]]
 +
[[Category:15]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión actual del 09:16 5 feb 2010

Orden de magnitud  


Cuando los datos disponibles no permiten fijar con precisión el valor de una cantidad, se puede a veces estimar1 dicho valor con mayor o menor aproximación. La operación correspondiente se llama estimación2 y el resultado o valor estimado3, se llama también estimación3. Con cierta frecuencia la palabra evaluación4 se emplea como sinónimo de estimación, cuando se trata de valores conjeturales basados en datos deficientes o parciales. En tal caso sólo sirven para dar un orden de magnitud5 de la variable considerada.

  • 4. Evaluación, f. - evaluar, tr.
    En ingles "evaluation" tiene un sentido mucho más amplio de : 'apreciación en conjunto de la calidad de'.