<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Densidad_potencial</id>
		<title>Densidad potencial - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Densidad_potencial"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-15T13:13:25Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2741&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2741&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-02-05T07:43:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 07:43 5 feb 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l123&quot; &gt;Línea 123:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 123:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[es-II:densidad potencial]] [[ar-II:كثافة القصوى]] [[cs-II:lidnatost, maximální možná]] [[de-II:maximale Bevölkerungsdichte]] [[en-II:maximum potential density]] [[fr-II:densité maximale]] [[it-II:densità massima]] [[ja-II:潜在的極大密度]] [[pt-II:densidade potencial máxima]] [[ru-II:Максимально возможная плотность населения]] [[zh-II:最大潜在密度]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[es-II:densidad potencial]] [[ar-II:كثافة القصوى]] [[cs-II:lidnatost, maximální možná]] [[de-II:maximale Bevölkerungsdichte]] [[en-II:maximum potential density]] [[fr-II:densité maximale]] [[it-II:densità massima]] [[ja-II:潜在的極大密度]] [[pt-II:densidade potencial máxima]] [[ru-II:Максимально возможная плотность населения]] [[zh-II:最大潜在密度]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{DEFAULTSORT:Densidad potencial}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2740&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2740&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-02-03T06:47:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='es'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 06:47 3 feb 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l87&quot; &gt;Línea 87:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 87:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=capacidade de sustento da população}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=capacidade de sustento da população}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Максимально возможная плотность населения}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Максимально возможная плотность населения}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Пригодная для обработки земля&lt;/del&gt;}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Плотность населения, максимально возможная&lt;/ins&gt;}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=最大潜在密度}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=最大潜在密度}}{{&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=承载人口能力}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=承载人口能力}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2739&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2739&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-09T09:32:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;amp;diff=2739&amp;amp;oldid=2738&quot;&gt;Mostrar los cambios&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2738&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Primera edición 1959</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2738&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-11-07T21:15:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Primera edición 1959&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;amp;diff=2738&amp;amp;oldid=2737&quot;&gt;Mostrar los cambios&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2737&amp;oldid=prev</id>
		<title>NBBot: Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://es-ii.demopaedia.org/w/index.php?title=Densidad_potencial&amp;diff=2737&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-16T08:23:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Densidad potencial'''--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{TextTerms|S=313|P=31|&lt;br /&gt;
[[31#313|313]]-1 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Índices comparativos de densidad}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=أدلة مقارنة للكثافة}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Spezifische Dichtemaßzahlen}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Comparative density indices}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Rahvastikutiheduse erinäitajaid}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Indices comparatifs de densité}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=相対密度指数}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Сравнительными показателями плотности населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=计算比较密度指标}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-2 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Densidad general por unidad de tierra cultivable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Densidad fisiológica}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=كثافة الفيزيولوجية}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Fläche}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Physiologische Dichte}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Density of population per unit of cultivable area}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Rahvaarv viljeluskõlbliku maa kohta}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Densité générale par unité de sol cultivable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Densité physiologique}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=可耕地単位面積当たりの人口密度}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Плотность населения на единицу площади пахотной земли}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Плотность населения на единицу площади земли, пригодной для обработки}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=每单位可耕地的人口密度}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-3 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Densidad de población agrícola}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=كثافة الزراعية}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Agrarische Dichte}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Density of the agricultural population per unit of cultivable area}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Põllumajandusliku rahvastiku arv viljeluskõlbliku maa kohta}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Densité agraire}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=可耕地単位面積当たりの農業人口密度}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Плотность земледельческого населения на единицу площади пахотной земли}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Плотность земледельческого населения на единицу площади земли, пригодной для обработки}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=每单位可耕地的农业人口密度}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-4 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Superficie cultivada}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مساحة المزروعة}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Landwirtschaftlich genutzte Fläche}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Cultivated area}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Viljeldava maa}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Haritava maa}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Superficie cultivée}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=既耕地}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Возделанной земли}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=耕地面积}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-5 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Superficie cultivable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=المساحة القابلة للزراعة}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Landwirtschaftlich nutzbare Fläche}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Cultivable area}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Viljeluskõlbliku maa}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Superficie cultivable}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=可耕地}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Пахотной земли}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Земли, пригодной для обработки}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=可耕地面积}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-6 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Densidad potencial}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Densidad máxima}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=كثافة القصوى}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=سعة السكانية}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Maximale Bevölkerungsdichte}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Maximum potential density}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Population carrying capacity}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Maksimaalne rahvastikutihedus}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Potentsiaalne rahvastikutihedus}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Densité maximale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Densité potentielle}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=潜在的極大密度}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=人口扶養力}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Максимально возможная плотность населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Демографическая емкость среды обитания}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=最大潜在密度}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=承载人口能力}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;[[31#313|313]]-7 {{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Densidad óptima}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=الكثافة المُثْلى}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Optimale Bevölkerungsdichte}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Optimum density}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Optimaalne rahvastikutihedus}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Densité optimale}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=適度密度}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Оптимальной плотности населения}}&lt;br /&gt;
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=适度密度}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[es-II:Densidad potencial]] [[ar-II:كثافة القصوى]] [[de-II:Maximale Bevölkerungsdichte]] [[en-II:Maximum potential density]] [[et-II:Maksimaalne rahvastikutihedus]] [[fr-II:Densité maximale]] [[ja-II:潜在的極大密度]] [[ru-II:Максимально возможная плотность населения]] [[zh-II:最大潜在密度]] &lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NBBot</name></author>	</entry>

	</feed>