The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Diccionario demografico multilingüe (Español segunda edición 1985)

Diferencia entre revisiones de «Color»

De Demopædia
Saltar a: navegación, buscar
(Primera edición 1959)
(Guillermo A. Macció et al., seg. edición 1985)
Línea 1: Línea 1:
 
<!--'''color'''-->
 
<!--'''color'''-->
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=I|CompleteIndexTerm=(color (s. m.))| content=
+
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=لون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=لون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Hautfarbe}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=barva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=colour}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Hautfarbe}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ihonväri}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=couleur}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=colore}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=kolor (skóry)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=CÔR}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=cor}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Цвет кожи}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Цвет кожи}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=肤色}}
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=blanco}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=blancos}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=بيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=بيض}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Weißer}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=běloch}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=white person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=valkoinen}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=white person}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=blanc}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=blanc}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=bianco}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=bianchi}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność biała}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=白人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=BRANCO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=pessoas brancas}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Белые}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Белые}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=personas de color}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=personas de color}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=ملونون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=ملونون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=غير البيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=barevný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Farbiger}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=coloured person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Farbige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=colored person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=värillinen}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=personne de couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=personne de couleur}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=persona di colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=persone di colore}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=ludność kolorowa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=有色人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=PESSOA de côr}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Цветные}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=pessoas de outras cores}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=não brancas}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Цветные}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有色人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=cruce}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=mestizaje}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=تهجين (هجين)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تهجين}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=غير البيض (غير)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=míšení}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Vermischung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Rassenmischung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=crossing}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=miscegenation}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=miscegenation}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rotusekoitus}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=miscégénation}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=métissage}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=incrocio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=incroci}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=małżeństwa mieszane}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=異種族混交}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=kolorów; skrzyżowanie ras różnych kolorów}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=miscigenação}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=CRUZAMENTO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Метисация}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=MISCIGENAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Смешение рас}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=MESTIÇAGEM}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=异族夫妻}}
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Метисация}}
 
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=mestizo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mestizos}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=مخلط (خلط)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=هجين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Mischling}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=خلاسي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=mixed blood}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=krev smíšená}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=half-caste}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Mischling}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=half-breed}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mixed blood}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=sekarotuinen}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mixed parentage}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=puoliverinen}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=métis}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=métis}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=meticci}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=meticcio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mulatti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=mulatto}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=混血}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=metys}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mestiços}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=MESTIÇO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Метисы}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Метис}}|
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=混血儿}}{{
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=fi|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=混合双亲子女}}|
 +
Lang=es|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Línea 78: Línea 84:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|334_1_1_es_I Color.ogg|'''color'''  
+
|334_1_1_es_II Color.ogg|'''color'''  
|334_2_1_es_I Blanco.ogg|'''blanco'''  
+
|334_2_1_es_II Blancos.ogg|'''blancos'''  
|334_3_1_es_I Personas de color.ogg|'''personas de color'''  
+
|334_3_1_es_II Personas de color.ogg|'''personas de color'''  
|334_4_1_es_I Cruce.ogg|'''cruce'''  
+
|334_4_1_es_II Mestizaje.ogg|'''mestizaje'''  
|334_4_2_es_I Cruzamiento.ogg|'''cruzamiento'''  
+
|334_4_2_es_II Cruzamiento.ogg|'''cruzamiento'''  
|334_5_1_es_I Mestizo.ogg|'''mestizo'''  
+
|334_5_1_es_II Mestizos.ogg|'''mestizos'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[es-I:color]] [[ar-I:لون (لون)]] [[de-I:Hautfarbe]] [[en-I:colour]] [[fi-I:ihonväri]] [[fr-I:couleur]] [[it-I:colore]] [[pl-I:kolor (skóry)]] [[pt-I:CÔR]] [[ru-I:Цвет кожи]]  
+
[[es-II:color]] [[ar-II:لون]] [[cs-II:barva]] [[de-II:Hautfarbe]] [[en-II:color]] [[fr-II:couleur]] [[it-II:colore]] [[ja-II:]] [[pt-II:cor]] [[ru-II:Цвет кожи]] [[zh-II:肤色]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Término de la primera edición del diccionario demográfico multilingüe]]
+
[[Category:Término de la segunda edición del diccionario demográfico multilingüe]]
[[Category:Estado de la población]]
+
[[Category:Distribución y clasificación de la población]]
 
[[Category:33]]
 
[[Category:33]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revisión del 11:36 9 ene 2010

Color  


Algunos países elaboran estadísticas según el color1, clasificando a los habitantes de acuerdo con la pigmentación de la piel. Generalmente se limitan a distinguir entre blancos2 y personas de color3. También suelen clasificar por separado a los mestizos5, nacidos del mestizaje4 o cruzamiento4, de razas (333-1) distintas.

  • 4. Al cruce o cruzamiento se opone la segregación (810-5), que tiende a impedir o limitar el contacto entre ciertos grupos étnicos (333-2) que viven en un mismo territorio.
  • 5. En algunos países de América Latina la palabra mestizo se aplica al nacido de un blanco y de un amerindio; mulato al nacido de un blanco y un negro.